Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Idioma de funcionamiento: | Inglés | Aplicación: | Hotel, anuncio publicitario |
Fuente de energía: | Eléctrico | Controlado por aplicaciones: | No |
logotipo/patrón: | Estampado en caliente, impresión por inyección de tinta | El tipo: | Deshumidificador refrigerante |
Función: | Apagado automático del cubo, descongelamiento automático, luz indicadora del cubo, pantalla LED, dep | Capacidad (pintas/24h): | 76 |
Área de la cobertura (sq. pie): | 400 | Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | 84*113*157 |
Potencia (W): | 710 | Ventilación (V): | 220 |
Capacidad del tanque de agua (l): | 8 | Rango de temperatura de trabajo: | Entre 5 y 38 |
Tecnología de deshumedecimiento: | Compresor | N.O.: | 32kg |
G.W.: | 34.6KG |
Descripción del producto
Modelo | DH-362BW | Entrada de energía | 710 W |
Voltado/ciclo | Las demás: | Capacidad | 36 L/día |
Capacidad del cubo | 8L | Área de aplicación | 30- ¿ Qué?0m2 |
Dimensión ((mm) | 330*445*620 | N.Peso | 32 kg de peso |
Preguntas frecuentes
1¿Es usted fabricante o empresa comercial?
Gracias por su pregunta. Nuestra empresa es un profesional y líder fabricante de deshumidificadores y AWG que se fundó en 1998.
2¿Cuál es el proceso de pedido?
a. Inquirición--- Cuanto más información proporcione, el producto adecuado que podemos proporcionar para usted!el tamaño de la habitación para la deshumidificación que nos da será muy apreciado.
b. Cotización --- formulario oficial de cotización con todas las especificaciones claras.
c. Archivo de impresión--- PDF, CDR, Word y Excel
d. Confirmación de la muestra --- la muestra se enviará en 2 o 3 días.
e. Producción---producción en masa
f. Envío--- por mar, por aire o por mensajero.
3¿Qué términos de pago utilizan?
T/T, Western Union, L/C
4¿Tienes alguna charla instantánea?
Wechat:FX14753 correo electrónico: sales8 ((at) cjdehumidifier.com; jackielu11(en) 163.com
¡Bienvenido a>Hangzhou Chuanjing Electrical Co., Ltd.