Función: | hacer agua del aire | Puerto: | ciudad de Shanghai |
---|
Generador de agua de aire
Número de modelo | AW-90 |
Voltado / Ciclo | Las demás: |
Potencia de entrada (W) | 1700 |
Capacidad | 100 L/D (30,80% RH) |
Tipo de control | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones |
Compresor | De tipo rotativo |
El criógeno | R22/R407 |
Peso neto (kg) | 60 |
La capacidad de maniobra | 4 ruedas |
Seguridad | Protección con retraso de 3 minutos |
El color | Blanco gris |
Dimensión del cuerpo (mm) | 466*480*954 |
Embalaje exterior (mm) | 495*510*985 |
Contenedor | Cuota 20GP: 96 juegos |
Cuota 40GP: 168 juegos | |
Cuota 40HQ: 168 juegos | |
Término de precio | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra es el precio de exportación del producto. |
Plazo de pago | T/T, L/C |